06/03/2016 - Prix FFC des commerçant et artisans de Flogny la Chapelle
(actualisé le )
Date : 06 mars 2016
Horaire 2016 :
13h00 pour les minimes / cadets
15h00 pour les D1/D2
15h00 pour les D3/D4
Point de départ :
En face de FLOMAT rue de la Poste (sur la D8 direction Mézières)
Circuit :
4.1km / 20m
Retrouvez le tracé sur openrunner

Résumé / Classement 2016
MNIMES - 6 trs
Le départ de la course a été donné sous le soleil, mais avec un froid de canard et un vent relativement important de côté dans la ligne droite de l’arrivée.
C’est parti tranquillement avec un peloton groupé au premier tour. Ensuite, le grésil a fait son apparition.
Au second passage, 3 coureurs tentaient de s’échapper du peloton (Pierre BOURDIAUX, Médéric GONZALEZ et Rémi VERLOO).
Au troisième tour, le groupe d’échappés est complété par Nicolas FRABOT et compte 20" d’avance.
Ensuite, plus rien ne change (du moins pour nous qui étions témoins de la course sur la ligne d’arrivée) et nos 4 compères qui compteront jusqu’à 40" d’avance termineront au sprint avec 25" sur 2 extirpés du gros du paquet (Axel GUENIN et Justin FARAMA-ROBIN). Le peloton est repoussé à 2’ des vainqueurs.
Au final, c’est Rémi VERLOO qui termine devant Pierre BOURDIAUX et Nicolas FRABOT complète le podium avec le soleil qui était revenu.
Félicitations à tous et à toutes pour avoir osé affronter la météo pas très encourageante et avoir fait le déplacement parfois de relativement loin.
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
1 | 16 | VERLOO<span style=""> Rémi | Minime<span style=""> | |||
2 | 5 | BOURDIAUX<span style=""> Pierre | JGS NIVERNAISE | Minime<span style=""> | ||
3 | 13 | FRABOT<span style=""> Nicolas | VELO CLUB DU SENONAIS | Minime<span style=""> | ||
4 | 6 | GONZALEZ<span style=""> Méderic | ASPTT AUXERRE | Minime<span style=""> | ||
5 | 14 | GUENIN<span style=""> Axel | Minime<span style=""> | |||
6 | 10 | FARAMA ROBIN<span style=""> Justin | VELO CLUB AUXERROIS | Minime<span style=""> | ||
7 | 4 | GILLON<span style=""> Lucas | AS FOURCHAMBAULT | Minime<span style=""> | ||
8 | 11 | ROBERT<span style=""> Noann | VELO CLUB AUXERROIS | Minime<span style=""> | ||
9 | 9 | PELOIS<span style=""> Valérian | ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS | Minime<span style=""> | ||
10 | 18 | BELOUZE<span style=""> Lorie | UC BELLEVILLE | Féminine | ||
11 | 15 | CHAUFOURNIER<span style=""> Kylian | U.V.C.A TROYES | Minime<span style=""> | ||
12 | 2 | DEVROUTE<span style=""> Corentin | ASPTT DIJON | Minime<span style=""> | ||
13 | 17 | N`DAYEN BAUDET<span style=""> Corentin | ASPTT DE TROYES | Minime<span style=""> | ||
14 | 12 | BATARD<span style=""> Aymeric | VELO CLUB DU SENONAIS | Minime<span style=""> | ||
15 | 3 | LEVY<span style=""> Anthonin | ASPTT DIJON | Minime<span style=""> | ||
16 | 8 | MILLIET<span style=""> Valentin | ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS | Minime<span style=""> | ||
17 | 7 | BEVRE<span style=""> Antonin | AC SALTUSIEN | Minime<span style=""> | ||
18 | 1 | BACHELLERIE<span style=""> Melvin | ASPTT DIJON | Minime<span style=""> | ||
19 | 19 | POSENATO<span style=""> Chloé | ARGENTEUIL / VAL DE MARNE | Féminine | à 7’ |
CADETS - 11 trs
Partis 1’ avant les minimes, les cadets ont bénéficié des mêmes conditions climatiques que leurs prédécesseurs.
La course est partie sur les chapeaux de roue avec un premier tour effectué en environ 7’15" (moyenne de 34km/h). Le peloton est déjà très étiré avec même des lâchés au premier passage de la ligne.
Au second tour, le grésil fait son apparition. Cela n’arrête pas nos concurrents et déjà 2 échappés (Simon FAGES et Romain PEROT) se présentent sur la ligne avec 30" sur le peloton qui a dû penser que le premier tour avait été trop rapide.
Nos 2 compères font un petit bout de chemin ensemble, rejoints par Julien BOURDIAUX au 4ème passage sur la ligne, et comptent 20" d’avance sur le reste de la troupe.
Au 5ème passage, le groupe est repris, et c’est Kelyann DE SOUSA AZEVEDO qui passe en tête avec 15" d’avance sur François DEMORTIERE. Le peloton est relégué à 55".
Ensuite, tout le monde est repris et le peloton est groupé.
Il y aura bien quelques tentatives par la suite.
Le dernier passage sur la ligne se solde par un sprint remporté par Raphaël DABOT devant Julien BOURDIAUX et Rémi BELOUZE.
Bravo à tous et à toutes pour cette course qui aura été animée. Rendez-vous aussi nombreux l’an prochain à FLOGNY et le 21 mai à ARTHONNAY.
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
1 | 66 | P.CHALONNAISE | Cadet | 1H 26’ | ||
2 | 34 | BOURDIAUX<span style=""> Julien | JGS NIVERNAISE | Cadet | ||
3 | 69 | BELOUZE<span style=""> Rémi | Cadet | |||
4 | 63 | DELBOVE<span style=""> Joris | ASPTT DE TROYES | Cadet | ||
5 | 59 | CABOT<span style=""> Thomas | U.V.C.A TROYES | Cadet | ||
6 | 62 | LEBLOND<span style=""> Hadrien | U.V.C.A TROYES | Cadet | ||
7 | 43 | LEGROS<span style=""> Corentin | AC SALTUSIEN | Cadet | ||
8 | 55 | PEROT<span style=""> Romain | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | ||
9 | 57 | BAZOT<span style=""> Baptiste | U.V.C.A TROYES | Cadet | ||
10 | 37 | DEMORTIERE<span style=""> François | CREUSOT CYCLISME | Cadet | ||
11 | 61 | JOETS<span style=""> Amory | U.V.C.A TROYES | Cadet | ||
12 | 35 | DE SOUSA AZEVEDO<span style=""> Evann | CREUSOT CYCLISME | Cadet | ||
13 | 68 | MOREAUX<span style=""> Clément | P.CHALONNAISE | Cadet | ||
14 | 41 | BOIZET<span style=""> Damon | AC SALTUSIEN | Cadet | ||
15 | 38 | FAGES<span style=""> SIMON | CREUSOT CYCLISME | Cadet | ||
16 | 39 | LAFOUGE<span style=""> Thibaut | CREUSOT CYCLISME | Cadet | ||
17 | 36 | DE SOUSA AZEVEDO<span style=""> Kelyann | CREUSOT CYCLISME | Cadet | ||
18 | 52 | DESCHAMPS<span style=""> Valentin | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | à 50" | |
19 | 65 | BOURGEOIS<span style=""> Landry | P.CHALONNAISE | Cadet | à 2’ 40" | |
20 | 58 | BOUILLERET<span style=""> Karl | Cadet | |||
21 | 40 | PERRUCHOT<span style=""> Corentin | CREUSOT CYCLISME | Cadet | à 4’ 20" | |
22 | 54 | LAFON<span style=""> Valentin | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | à 5’ | |
23 | 70 | SCHWALB<span style=""> Julien | CICLO AUXERRE | Cadet | ||
24 | 60 | FOUCHER<span style=""> Esteban | U.V.C.A TROYES | Cadet | ||
25 | 44 | RIES<span style=""> Killian | AC SALTUSIEN | Cadet | ||
26 | 32 | RENAUD<span style=""> Gilles | ASPTT DIJON | Cadet | ||
27 | 46 | NEVEUX<span style=""> Maxime | ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS | Cadet | ||
28 | 45 | BOUVRET<span style=""> Etienne | ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS | Cadet | ||
29 | 64 | BERWEILLER<span style=""> Brice | P.CHALONNAISE | Cadet | ||
30 | 42 | ESNAULT<span style=""> Guillaume | AC SALTUSIEN | Cadet | ||
31 | 67 | LEGRIS<span style=""> Corentin | P.CHALONNAISE | Cadet | ||
32 | 48 | FOUINAT<span style=""> Thomas | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | ||
33 | 51 | CHAUVET<span style=""> Maxence | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | ||
34 | 49 | MATHIEU<span style=""> Colin | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | ||
35 | 55 | PEROT<span style=""> Romain | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | ||
36 | 47 | ACTON BOND<span style=""> Oscar | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | à 1 TOUR | |
37 | 53 | DONDELINGER<span style=""> Mathieu | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | ||
38 | 50 | POITOUT<span style=""> Jules | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | ||
39 | 56 | SALMON<span style=""> Bryan | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | ||
40 | 31 | BARBASON<span style=""> Guillaume | ASPTT DIJON | Cadet | à 2 Tour |
PASS : 15 tours
Le soleil est présent sur la ligne au moment du départ.
Le maire de FLOGNY LA CHAPELLE, Monsieur Jean-Paul BOUVET, donne le départ.
Déjà dans la fin du premier tour, 5 concurrents sont en tête, suivis de quelques échappés en chasse-patate avec le peloton à 30".
2ème tour et Jérôme BARAN, Guillaume PARIS et Antoine FOISEL sont à 30" de leurs premiers poursuivants. Le peloton quant à lui a déjà 50" de retard.
Un regroupement s’opère dans le 5ème tour avec Jérôme BARAN, Guillaume PARIS,Antoine FOISEL bien entendu et Yoann RIGNAULT, Claude POSENATO, Julien SANTA COMBA , Timothé LEPRUN, Eddy BEVRE , Sébastien GRALL. Le peloton pointe le bout de son nez à 2’05.
Julien SANTA COMBA tente bien de tirer son épingle du jeu mais il se fait reprendre.
Il reste 6 tours et Yoann RIGNAULT, Guillaume PARIS, Julien SANTA COMBA et Jérôme BARAN, les 4 hommes forts de la journée prennent la poudre d’escampette et ne seront plus rejoints. Le peloton quant à lui se scinde en 2 puis finit par se regrouper pour terminer à 1’30" du vainqueur.
Mais au fait, comment ça s’est terminé ?
Au dernier virage, 3 peuvent encore prétendre à la victoire : nous avons Guillaume PARIS, Julien SANTA COMBA et Jérôme BARAN.
Finalement, le sprint est lancé et Julien SANTA COMBA jette l’éponge. C’est Jérôme BARAN qui termine à 1 boyau d’avance sur Guillaume PARIS.
Le club de l’AST a été très heureux de vous accueillir tous et toutes aussi nombreux et vous donne rendez-vous à ARTHONNAY le 21 mai.
Clas. D1-D2 | Clas. D3-D4 | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | ||
1 | 1 | 25 | BARAN<span style=""> Jérome | TEAM RVF | PC Open | |||
2 | 2 | 23 | PARIS<span style=""> Guillaume | TROYES AUBE CYCLISME | PC Open | |||
3 | 3 | 24 | SANTA COMBA<span style=""> julien | TROYES AUBE CYCLISME | PC Open | |||
4 | 4 | 4 | RIGNAULT<span style=""> Yoann | VELO CLUB DU BORNANT | PC Open | |||
5 | 5 | 19 | GRALL<span style=""> Sébastien | VC TOUCY | PC D1 | à 1’ 10" | ||
6 | 6 | 36 | COTTIN<span style=""> Sébastien | ESC AVALLON UFOLEP | D1 | |||
7 | 7 | 9 | MAUDOU<span style=""> VINCENT | VELO CLUB AUXERROIS | PC Open | |||
8 | 8 | 21 | FOISEL<span style=""> Antoine | TROYES AUBE CYCLISME | PC Open | |||
9 | 9 | 1 | CHAPOTOT<span style=""> Mathieu | AS TONNERRE CYCLOSPORT | PC D2 | |||
10 | 10 | 6 | CAILLOT<span style=""> Cyril | AC SALTUSIEN | PC Open | |||
11 | 11 | 35 | PARIS<span style=""> Thomas | ANCY LE FRANC | D2 | |||
12 | 1 | 64 | BELOUZE<span style=""> Grégory | UC BELLEVILLE | PC D4 | |||
13 | 12 | 29 | TRIADOU<span style=""> Julien | NEUTRE | D2 | |||
14 | 13 | 34 | LEBEAULT<span style=""> Jean-François | CICLO | D2 | |||
15 | 2 | 55 | MULOT<span style=""> Stéphane | ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS | PC D3 | |||
16 | 14 | 32 | DAGUIN<span style=""> Jauffrey | CICLO | D1<span style=""> | |||
17 | 15 | 26 | DABOT<span style=""> Jean Philippe | P.CHALONNAISE | PC Open | |||
18 | 3 | 62 | MOLINA<span style=""> Francis | Avenir St Georges | PC D3 | |||
19 | 4 | 58 | BELAIR<span style=""> Olivier | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | Arbitre<span style=""> | |||
20 | 16 | 22 | FOISEL<span style=""> Laurent | TROYES AUBE CYCLISME | PC D1 | |||
21 | 17 | 7 | MANGIN<span style=""> Jeremy | VELO CLUB AUXERROIS | Junior<span style=""> | |||
22 | 18 | 3 | BRET<span style=""> Vincent | VELO CLUB DU BORNANT | PC Open | |||
23 | 5 | 67 | CORNU<span style=""> Maurice | AS TONNERRE CYCLOSPORT | D4 | |||
24 | 19 | 12 | JOLY<span style=""> Steven | PROMOTION ANIMATION CYCL. | PC D1 | |||
25 | 6 | 63 | FAGEAU<span style=""> Olivier | Avenir St Georges | PC D4 | |||
26 | 7 | 66 | HAULTCOEUR<span style=""> Yvon | PC D3 | ||||
27 | 20 | 11 | BEZOUT<span style=""> Guillaume | PROMOTION ANIMATION CYCL. | PC D1 | |||
28 | 21 | 8 | MANGIN<span style=""> Sébastien | VELO CLUB AUXERROIS | PC D2 | |||
29 | 22 | 10 | DEBREU<span style=""> Sébastien | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | PC Open | |||
30 | 23 | 14 | TIMBERT<span style=""> Patrick | VELO CLUB DU SENONAIS | PC D2 | |||
31 | 24 | 38 | POSENATO<span style=""> Claude | VC SENS | D1 | |||
32 | 25 | 13 | LOISELET<span style=""> Théau | PROMOTION ANIMATION CYCL. | Junior | |||
33 | 8 | 52 | DE BATTISTA<span style=""> Hervé | AS TONNERRE CYCLOSPORT | PC D3 | |||
34 | 26 | 20 | HAULTCOEUR<span style=""> Thierry | VC TOUCY | PC Open | |||
35 | 27 | 5 | BEVRE<span style=""> Eddy | AC SALTUSIEN | PC Open | |||
36 | 28 | 15 | GUENIN<span style=""> Valérian | C.I.C.L.O<span style=""> AUXERRE | PC Open | |||
37 | 29 | 37 | DUMONT<span style=""> Didier | ESC AVALLON UFOLEP | D1 | à 1 TOUR | ||
38 | 30 | 53 | DEVROUTE<span style=""> Camille | ASPTT DIJON | Junior<span style=""> | |||
39 | 9 | 54 | FOREST<span style=""> Sébastien | U. COSNOISE SPORTIVE | PC D3 | |||
40 | 10 | 56 | AUBERT<span style=""> Guillaume | VELO CLUB AUXERROIS | PC D3 | |||
41 | 11 | 57 | FOUINAT<span style=""> Olivier | VELO CLUB AUXERROIS | PC D3 |
Album photo
Cliquez ci-dessous pour voir l’album photo qui devrait être complété prochainement.
D’autres photos ici aussi.
Voilà, tout est dit ou presque. Il ne me reste plus qu’à remercier les spectateurs, les organisateurs, les bénévoles et surtout les commerçants et aritsans de la commune de FLOGNY et la municipalité de FLOGNY qui ont accepté d’être nos mécènes pour cette première édition du prix des commerçants et artisans de FLOGNY.
Liste des mécènes :
Plomberie FORTINI







