03/05/2015 - Prix de la scierie Taviot - Arthonnay
(actualisé le )
Date : 03 mai 2015
Résumé 2015 :
Avec une date décalée par rapport au calendrier papier et une météo pas favorable, nos craintes se sont confirmées : seulement 31 coureurs, toutes catégories confondues, étaient présents sur la ligne de départ. Cela est très décevant et pas très encourageant pour les organisateurs !!!!
Malgré cela, nous avons pu profiter de belles bagarres :
– en GS, nous avons eu un concurrent d’Avallon (Daniel Arévalo) qui s’est échappé dans le 2nd des 4 tours à effectuer. Il est allé au bout ;
– en 3ème, 4 concurrents, rejoints par un 5ème (de Chatillon) se sont fait la belle. Malheureusement, Maurice n’a pas pu prendre la bonne roue. Ca s’est terminé au sprint remporté par Alexandre Gallois de Migennes ;
– en 2nde, 1 concurrent (David Colin, de Creney) s’est échappé avec les 1ère et est allé au bout. Thierry finit 4ème.
– en première, 3 des 4 coureurs inscrits se sont fait la belle au 1er tour. Mathieu était de ceux-là. Rémy, plus prudent, est resté dans le peloton avec les 2nde. Sur le dernier tour, Mathieu (qui termine 2ème) n’a pas pu tenir dans les roues de Valéry Guichard.
Merci à tous les concurrents pour leur présence. Merci également aux bénévoles, aux organisateurs et à Gabriel et Laurence Taviot notre sponsor pour cette course.
Maintenant, assez causé. Voici les photos : Cliquez ici.
Résultats 2015 :
en GS
Classement | No dossard | Nom | Prénom | Club | Dep |
1 | 51 | Arevalo | Daniel | ECS Avallon | 89 |
2 | 59 | Espana Gamez | Jean | ASPTT Auxerre | 89 |
3 | 63 | Jarousse | Jean | ASUC M | 89 |
4 | 65 | Alary | J-Claude | RC St André | 10 |
5 | 67 | Bourcey | Alain | AS Chablis | 89 |
6 | 57 | Girou | Patrick | AS Chablis | 89 |
7 | 61 | Bertrand | Gille | UV Buchères | 10 |
8 | 55 | Chollet | Raymond | VC Sens | 89 |
9 | 53 | Guidou | Jean-Claude | VC Toucy | 89 |
en 3ème
Classement | No dossard | Nom | Prénom | Club | Dep |
1 | 60 | Gallois | Alexandre | ASUC Migennes | 89 |
2 | 56 | Antoine | Alain | VC Chatillon | 21 |
3 | 52 | Métenier | Franck | ECS Avallon | 89 |
4 | 66 | Frisquet | Joel | VC Sens | 89 |
5 | 62 | Soubielle | Franck | VC Chatillon | 21 |
6 | 70 | Rainnouard | José | VC Sens | 89 |
7 | 58 | Granjean | Romain | VC Chatillon | 21 |
8 | 64 | Cornu | Maurice | AS Tonnerre | 89 |
9 | 54 | Martin | Gilles | Av St. Georges | 89 |
10 | 50 | Frisquet | J-Marc | VC Sens | 89 |
11 | 68 | Dréau | Hervé | VC Chatillon | 89 |
en 2ème
Classement | No dossard | Nom | Prénom | Club | Dep |
1 | 8 | Colin | David | A. Creney Winners | 10 |
2 | 6 | Triadou | Ludovic | VC Chatillon | 21 |
3 | 12 | Chantier | Alain | St Colombe | 21 |
4 | 10 | Beaulieu | Thierry | AS Tonnerre | 89 |
5 | 2 | Radaz | David | VC Chatillon | 21 |
6 | 14 | Le Toqueu | Pascal | ASPTT Auxerre | 89 |
7 | 4 | Ramoussin | Didier | Team Montbard | 21 |
en 1ère
Classement | No dossard | Nom | Prénom | Club | Dep |
1 | 5 | Guichard | Valéry | CC Corbigny | 58 |
2 | 1 | Chapotot | Mathieu | AST | 89 |
3 | 3 | Vaucaire | Frédéric | Buchères | 10 |
4 | 7 | Chevet | Rémy | AST | 89 |
Horaire 2015 :
14 h 00 : 1e + 2e (7/6 t)
14 h 05 : 3e (5 t)
14 h 05 : Jeunes 15/16 ans (4 t)
14 h 10 : GS + Fém. (4 t)
Point de départ :
Face à la scierie - ATHONNAY
Circuit :
Circuit de12 km
Faux plat
