Course UFOLEP
Ancy le Franc
Course UFOLEP
Ancy le Franc
(actualisé le )
Date : 22 mars 2026
Horaires 2026 :
12h00 : -11 ans (1 tr) et 11/12 ans (2 trs)
13h00 : 15/16 ans (10 trs) et 3ème cat. (12 trs)
13h02 : 13/14 ans (7 trs) et 4ème cat. (10 trs)
15h00 : 2ème cat. et 1ère cat. (14 trs)
Classements :
| 6 / 10 ans | |||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| ? | 11 | PINTO JULES | VELO CLUB D’AUXERRE |
| ? | 12 | HENNEBELLE LEO | VELO CLUB D’AUXERRE |
| ? | 13 | PINTO LOUIS | VELO CLUB D’AUXERRE |
| 11 / 12 ans |
|||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| 1 | 21 | FREMAUX TIMEO | AS PTT AUXERRE |
| 13 / 14 ans | |||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| 1 | 31 | BARLERIN-SIMONOT Axel | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP |
| 2 | 32 | LAURET LOWENN | VELO CLUB D’AUXERRE |
| 3 | 33 | HERVE VALENTIN | AS PTT AUXERRE |
| 15 / 16 ans |
|||
| Place | Dossard rouge | Nom Prénom | Club |
| 1 | 33 | DUMAS MAE | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE ( VC DIGES ) |
| FEMININES | |||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| 1 | 3 | LEBLOND ANNE-SOPHIE | TEAM O2 TROYES |
| 2 | 1 | CORSET CANDICE | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 3 | 2 | DAVID SONIA | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| Cat.4 | |||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| 1 | 79 | POINSOT JEAN PHILIPPE | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 2 | 87 | VIESSIERE ERIC | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 3 | 80 | RAMOUSSIN DIDIER | TEAM MONTBARD |
| 4 | 63 | BRAWACKI DANIEL | VELO CLUB DU BORNANT |
| 5 | 62 | BOURGOIN CHRISTOPHE | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| 6 | 88 | VINCENT STEPHANE | ESPRIT SPORT 89 |
| 7 | 84 | SIRAT ABDAKA | TEAM MONTBARD |
| 8 | 70 | HENRIOT FABRICE | ESPRIT SPORT 89 |
| 9 | 75 | MATHE BRUNO | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
| 10 | 86 | TIMBERT PATRICK | VELO CLUB DU SENONAIS |
| 11 | 82 | ROLLET ROBIN | A S U C MIGENNES |
| 12 | 96 | ALLARD JEAN LUC | VC Toucy |
| 13 | 68 | GIRARD FABRICE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 14 | 89 | ALARY JEAN CLAUDE | RACING CLUB SAINT ANDRE |
| 15 | 77 | MILLERET PHILIPPE | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 16 | 85 | SOUCHON LAURA | E.C.S AVALLON |
| 17 | 83 | RUBY CYRIL | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 18 | 67 | GASCARD LIONEL | VELO CLUB COTE DES BARS |
| 19 | 78 | MUNSCH GERARD | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| 20 | 81 | ROBERT INGRID | VERT2CHABLIS |
| 21 | 69 | GORIN FRANCOIS | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE ( VC DIGES ) |
| 22 | 64 | CHANTIER ALAIN | UNION VELO CLUB DE L’ AUBE-TROYES |
| 23 | 61 | BERTRAND PHILIPPE | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS |
| 24 | 66 | FRISQUET JEAN-MARC | VELO CLUB DU SENONAIS |
| 25 | 76 | MILARD FABRICE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 26 | 94 | DILIGENT JACKY | Velo 3 Champagne |
| 27 | 95 | TREUCHOT LIONEL | Team Montbard |
| 28 | 65 | DAVID EMMANUEL | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 29 | 93 | MOUSSUS PIERRE | STADE AUXERROIS |
| 30 | 71 | HIPPOLYTE DIANE | VELO CLUB DU BORNANT |
| 31 | 72 | LEDROIT PHILIPPE | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE |
| 32 | 73 | LEFRANC DOMINIQUE | A S U C MIGENNES |
| 33 | 90 | COLLEONI CHRISTIAN | A S U C MIGENNES |
| 34 | 91 | DESGARDES PASCAL | A S U C MIGENNES |
| AB | 92 | MARTIN GILLES | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| DNS | 74 | LEMAITRE STEPHANE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| ? | 97 | RABOULIN PHILIPPE | ClUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| Cat.3 |
|||
| Place | Dossard rouge | Nom Prénom | Club |
| 1 | 45 | HUEBRA ROBIN | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 2 | 25 | BRAWACKI GILLES | VELO CLUB DU BORNANT |
| 3 | 53 | MAILLET MAXENCE | E.C.S AVALLON |
| 4 | 20 | BARLERIN FREDERIC | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP |
| 5 | 27 | CALMUS PASCAL | VELO CLUB D’AUXERRE |
| 6 | 64 | SERVAT BAPTISTE | VELO CLUB D’AUXERRE |
| 7 | 54 | MAILLET TITOUAN | E.C.S AVALLON |
| 8 | 72 | JACGUEMAIN ANTHONY | Union Sportive de Joigny |
| 9 | 66 | URBAIN MARC | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 10 | 30 | DELEPINE CHRISTOPHE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 11 | 44 | HUART FLAVIEN | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 12 | 40 | GOUBANT DAVID | UNION SPORTIVE JOIGNY |
| 13 | 21 | BASSET HUGO | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP |
| 14 | 37 | GASCARD CORENTIN | VELO CLUB COTE DES BARS |
| 15 | 39 | GODEST STEPHANE | Team Velo Morvan |
| 16 | 36 | FREMAUX MAXIME | AS PTT AUXERRE |
| 17 | 61 | RUI RONALD | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 18 | 42 | HEUILLARD ANTONIN | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 19 | 70 | DUMONT DIDIER | VC du Bornant |
| 20 | 73 | KAESER CHRISTOPHE | |
| 21 | 34 | FAGEAU OLIVIER | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| 22 | 56 | MICHAULT SEBASTIEN | A S U C MIGENNES |
| 23 | 32 | DONOUGH JOSEPH | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 24 | 43 | HEUILLARD QUENTIN | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 25 | 67 | MULLER FRÉDÉRIC | Union V Buchères |
| 26 | 69 | PUCCIANTI CHISTOPHE | TEAM MONTBARD |
| 27 | 29 | CONNANT JEREMY | E.C.S AVALLON |
| 29 | 41 | HERVE SEBASTIEN | ESPRIT SPORT 89 |
| 30 | 23 | BEZOUT GUILLAUME | E.C.S AVALLON |
| 31 | 65 | SIMON SEBASTIEN | AS SPORTIVE TONNERROISE |
| 32 | 28 | CARRA HERVE | AS PTT AUXERRE |
| 33 | 22 | BAULOT EDDY | TEAM MONTBARD |
| 34 | 38 | GLEY DANIEL | VELO CLUB DE TOUCY |
| 35 | 60 | ROLLET ARNAUD | A S U C MIGENNES |
| 36 | 47 | KAIKINGER GREGORY | Team Velo Morvan |
| 37 | 26 | BRIOIS JOSEPH | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 38 | 49 | LALANDRE SEBASTIEN | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| 39 | 35 | FESTAL XAVIER | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE ( VC DIGES ) |
| 40 | 52 | LEBLOND JEAN-PHILIPPE | TEAM O2 TROYES |
| 41 | 31 | DESTRUMEL PATRICK | V.C. CHATILLONNAIS SECT. UFOLEP |
| 42 | 50 | LAMOUREUX NOLHAN | RICEYS CYCLISME |
| 43 | 63 | SERRURIER BORIS | E.C.S AVALLON |
| 44 | 46 | JACQUENET SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 45 | 55 | MATHIOT ALAIN | A S U C MIGENNES |
| 46 | 24 | BONTEMPS LEBLANC CAMILLE | E.C.S AVALLON |
| 47 | 57 | MORICARD MEDERIC | E.C.S AVALLON |
| AB | 33 | DUMAS MAE | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE ( VC DIGES ) |
| AB | 48 | KAIKINGER JEREMY | Team Velo Morvan |
| AB | 58 | MULLER CORENTIN | VELO CLUB DE TOUCY |
| AB | 68 | ANTOINE ALAIN | V.C. CHATILLONNAIS SECT. UFOLEP |
| AB | 71 | BEYVIN MATTHIAS | Club Cycliste Corbigeois |
| DNS | 51 | LANCIEN OLIVIER | A.C BRUYEROISE |
| DNS | 59 | RICHEBOURG CLAUDE | UNION SPORTIVE JOIGNY |
| AB | 62 | SALVI ALEXANDRE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| Cat.2 | |||
| Place | Dossard rouge | Nom Prénom | Club |
| 1 | 109 | DESNE CYRIL | E.C.S AVALLON |
| 2 | 117 | TRIADOU JULIEN | CLUB CYCLISTE DE MOLESME |
| 3 | 101 | BONNARD MATTHIEU | TEAM MONTBARD |
| 4 | 118 | TRIADOU LUDOVIC | AS SPORTIVE TONNERROISE |
| 5 | 112 | HARIVEL MATHEO | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES |
| 6 | 111 | GRALL SEBASTIEN | ESPRIT SPORT 89 |
| 7 | 113 | MIAS ALEXIS | TEAM MONTBARD |
| 8 | 102 | BONNETON ALEXANDRE | CLUB CYCLISTE DU VALOIS |
| 9 | 105 | BUTTURI MAXIME | VELO CLUB DU BORNANT |
| 10 | 103 | BONSANS FLORIAN | TEAM MONTBARD |
| 11 | 107 | COLLOT ANTOINE | RICEYS CYCLISME |
| 12 | 104 | BRENOT CHRISTOPHE | VELO CLUB DU BORNANT |
| 13 | 110 | DIRKSEN CARLE | AS SPORTIVE TONNERROISE |
| 14 | 115 | PIFFAUT MASURE HUGO | VELO CLUB DU BORNANT |
| AB | 106 | CASTEX STYVE | MONTAULIN CYCLO SPORT |
| AB | 108 | DEMAGNY AXEL | E.C.S AVALLON |
| DNS | 114 | PELTIER MAXIME | UNION SPORTIVE JOIGNY |
| DNS | 116 | RUBY VALENTIN | VELO 3 CHAMPAGNE |
| Cat.1 | |||
| Place | Dossard noir | Nom Prénom | Club |
| 1 | 131 | ARBILLOT VALENTIN | AS SPORTIVE TONNERROISE |
| 2 | 147 | MATIAS CHRISTOPHE | V.C. CHATILLONNAIS SECT. UFOLEP |
| 3 | 134 | DEFERT BAPTISTE | VELO CLUB DE TOUCY |
| 4 | 142 | LAMOUREUX EDDY | RICEYS CYCLISME |
| 5 | 151 | RIGNAULT YOANN | VELO CLUB DU BORNANT |
| 6 | 138 | GODICHAUD MATTHIEU | UNION VELO CLUB DE L’ AUBE-TROYES |
| 7 | 135 | DELJEHIER CYRIL | TEAM 4A17 |
| 8 | 145 | MARGOT ALEXIS | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 9 | 149 | OLARD ALEXIS | CLUB CYCLISTE DE MOLESME |
| 10 | 144 | LECLER CYRIL | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP |
| 11 | 154 | KAESER CALVIN | ECA |
| 12 | 136 | EDY ETIENNE | UNION CYCLISTE DE CHAMOY |
| 13 | 143 | LARGY STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE MOLESME |
| 14 | 133 | CORSET WILLY | VELO CLUB DU BORNANT |
| 15 | 146 | MARIE GABRIEL | AS PTT AUXERRE |
| 16 | 140 | HENRIOT TANGUY | VELO CLUB DE TOUCY |
| 17 | 137 | GODEST TITOUAN | Team Velo Morvan |
| 18 | 148 | NORMAND ALEXANDRE | E.C.S AVALLON |
| 19 | 153 | VIESSIERE THEO | VELO 3 CHAMPAGNE |
| 20 | 132 | BUACHE PHILIPPE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES |
| 21 | 139 | GUICHARD VALERY | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS |
| 22 | 150 | PERRON LOUIS | PAC AVALLON |
| DNS | 141 | HEURLEY FRANCIS | AS PTT AUXERRE |
| DNS | 152 | SCHUTZ DAVID | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP |
Point de départ :
Rue du Champ de la Lame (D17).
Circuit :
Circuit de 4,8 km.
Faux plat.
Course UFOLEP
Ancy le Franc