Pontigny
Informations générales
Distance : 68,2km - Dénivelé : 570m
Carte :
Trace GPS
Cliquer ici pour télécharger la trace au format gpx
Road book
| km | lieu | heure indicative |
| 0 | Tonnerre | 13:30 |
| 11 | Viviers | 13:57 |
| 17,5 | Chemilly sur Serein | 14:13 |
| 21 | Chichée | 14:20 |
| 25 | Chablis | 14:30 |
| 29,5 | La Chapelle Vaupelteigne | 14:40 |
| 32 | Villy | 14:47 |
| 39 | Pontigny | 15:04 |
| 42 | Les Prés du Bois | 15:11 |
| 49 | Jaulges | 15:25 |
| 52 | Villiers Vineux | 15:35 |
| 59 | Roffey | 15:51 |
| 62,8 | Vezinnes | 16:01 |
| 68,2 | Tonnerre | 16:14 |

