Mise en jambes
(actualisé le )
Informations générales
Distance : 61,2km - Dénivelé : 374m
Carte :
Trace GPS
Cliquer ici pour télécharger la trace au format gpx
Road book
| m | lieu | heure indicative |
| 0 | Tonnerre | 13:30 |
| 6 | Croisement St Martin/Commissey | 13:44 |
| 13 | Baon | 14:01 |
| 18 | Pimelles | 14:13 |
| 26 | Ancy le Franc | 14:32 |
| 28 | Cusy | 14:37 |
| 23 | Argenteuil | 14:49 |
| 36,5 | Pacy | 14:57 |
| 42 | Lézinnes | 15:10 |
| 44 | Argentenay | 15:15 |
| 50 | Tanlay | 15:30 |
| 53 | St Martin | 15:37 |
| 61,2 | Tonnerre | 15:56 |
