06/05/2017 - Prix FFC de la scierie Taviot - Arthonnay
Date : 06 mai 2017
Résumé (Cliquer sur la photo pour obtenir l’album photo) :
C’est sous un temps de chien (pluie et vent soutenu de face dans la montée) que nos jeunes se sont élancés.
Le premier départ est donné à 13h15 précise pour les cadets (10 partants). Ils devaient effectuer 4 tours à l’issue desquels le champion de l’Yonne serait nommé.
Ensuite, 2 minutes plus tard, les minimes (11 partants) sont autorisés à disputer leur championnat sur un circuit de 2 tours (soit 24 km). Relativement rapidement, Nicolas FRABOT (minime) prend la poudre d’escampette et passe devant la ligne d’arrivée au premier tour avec une bonne avance sur ses camarades de jeu et pas très loin du peloton des cadets qui étaient pourtant partis 2 min plus tôt.
L’arrivée des minimes ne sera pas disputée car Nicolas FRABOT garde son avance et devient le champion de l’Yonne. Les 24 km sont parcourus en 41min. Il devance, dans l’ordre, Alan CHAMBEY (Roue d’Or NOIDANS), Enzo CLAUDE (ASPTT TROYES) et Noamm ROBERT (VCA) relégués à plus de 2min 20s ( classement minimes officiel : cliquer ici ).
En ce qui concerne les cadets, la différence se fera à l’arrivée 1h26 après le départ. Certes, 2 jeunes se sont fait décrocher et n’ont pas pu reprendre le groupe de tête, mais nous avons été témoins d’un beau sprint remporté par Costin GAUTHIOT du SCO Dijon devant Corentin LEGROS (AC SALTUSIEN), 1er Icaunais et champion de l’Yonne, puis Thomas FOUINAT (VCA) ( classement cadets officiel : cliquer ici ).
La course des PASS est lancée à 15h05. Le peloton des D1-D2 (20 coureurs) part pour 6 tours. Tout de suite un concurrent s’échappe, bientôt rejoint par un second.
2 minutes plus tard, c’est au tour des D3-D4 (14 partants) de partir plus tranquillement que les D1-D2.
Le peloton des D1-D2 revient sur les 2 échappés au bout de 2 tours. Peu après, fourbu de crampes, Rémy RABREGEAU, un de nos 2 représentants dans ce peloton, abandonne. Au 4ème tour, après avoir emmené le peloton, Thomas PARIS sort dans le bas du circuit. Il est rejoint par Nicolas URBAIN et ils passent devant nous pour le dernier tour avec un peu d’avance sur le reste du groupe. Ils maintiennent leur avance et laissent le peloton à 1 minute. Mathieu CHAPOTOT (notre rescapé tonnerrois) termine à 1 minute 12 du vainqueur à la 11ème place.( classement D1-D2 officiel : cliquer ici ).
Pour les D3-D4, je suis désolé, mais je n’ai pas bien suivi la situation. Quoi qu’il en soit, nous avons à l’arrivée un échappé, Stéphane ESPINASSE (TAC), qui finit 3 minutes 30 devant ses 2 compagnons de podium qui sont respectivement : Marc URBAIN (UVA) et Sébastien POISSON (PAC). Hervé DEBATTISTA, notre concurrent local, finira dans un troisième groupe à la 7ème place.
( classement D3-D4 officiel : cliquer ici ).
Le club de l’AS Tonnerre Cyclosport remercie :
– l’ensemble des coureurs présents malgré le mauvais temps ;
– les accompagnateurs sur le bord de la route ;
– le club du VCA et ses dirigeants pour le prêt du camion podium ;
– les bénévoles pour la tenue des carrefours ;
– la mairie d’Arthonnay pour sa participation financière ;
– et bien entendu Gabriel TAVIOT pour le prêt des locaux et sa participation financière.
Nous tenons également à nous excuser pour les conditions de remise des récompenses des PASS et le vin d’honneur qui n’ont pas pu se dérouler normalement suite à l’envol du barnum.
Nous comptons sur vous l’an prochain.
Résultats 2017 :
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | 4 | FRABOT<span style=""> Nicolas | VELO CLUB DU SENONAIS | Minime | 0:41:10 |
2 | 11 | CHAMBREY<span style=""> Alan | Minime | 0:43:30 | ||
3 | 2 | CLAUDE<span style=""> Enzo | Minime | 0:43:30 | ||
4 | 8 | ROBERT<span style=""> Noann | VELO CLUB AUXERROIS | Minime | 0:43:30 | |
5 | 5 | ISIDORE<span style=""> Noa | Minime | 0:45:00 | ||
6 | 9 | ROBILLARD<span style=""> Baptiste | VELO CLUB AUXERROIS | Minime | 0:45:00 | |
7 | 7 | PIERRON<span style=""> Amaury | VELO CLUB DU SENONAIS | Minime | 0:47:50 | |
8 | 3 | DAOUZE<span style=""> Simon | U.V.AUBE | Minime | 0:47:55 | |
9 | 6 | MOINE<span style=""> Mathis | VELO CLUB AUXERROIS | Minime | 0:47:55 | |
10 | 1 | CANON<span style=""> Victor | VC CHAROLLAIS | Minime | 0:50:50 | |
11 | 10 | RUBY<span style=""> Quentin | ASPTT DE TROYES | Minime | 0:58:00 |
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | 81 | GAUTHIOT<span style=""> Costin | SCO Dijon | Cadet | 1:26:10 |
2 | 78 | LEGROS<span style=""> Corentin | AC SALTUSIEN | Cadet | 1:26:10 | |
3 | 75 | FOUINAT<span style=""> Thomas | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | 1:26:10 | |
4 | 73 | BRENOT<span style=""> Martin | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Cadet | 1:26:10 | |
5 | 79 | ROBILLARD<span style=""> Julien | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | 1:26:10 | |
6 | 77 | GUENIN<span style=""> Axel | Cadet | 1:26:10 | ||
7 | 74 | FARAMA ROBIN<span style=""> Justin | VELO CLUB AUXERROIS | Cadet | 1:26:10 | |
8 | 76 | GONZALEZ<span style=""> Méderic | ASPTT AUXERRE | Cadet | 1:26:10 | |
9 | 80 | BONFILLOU<span style=""> Louis | VC fontainebleau | Cadet | 1:28:05 | |
10 | 71 | BATARD<span style=""> Aymeric | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadet | 1:33:00 |
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | 54 | ESPINASSE<span style=""> Stéphane | TROYES AUBE CYCLISME | D3 | 1:43:25 |
2 | 60 | URBAIN<span style=""> Marc | D3 | 1:46:55 | ||
3 | 58 | POISSON<span style=""> Sébastien | PROMOTION ANIMATION CYCL. | D3 | 1:46:55 | |
4 | 51 | CHAPEAU<span style=""> Sylvain | JURA DOLOIS CYCLISME | D3 | 1:48:15 | |
5 | 61 | FAGEAU<span style=""> Olivier | Avenir St Georges | D3 | 1:48:15 | |
6 | 62 | DUPLUS<span style=""> Marc | D4 | 1:48:15 | ||
7 | 52 | DE BATTISTA Hervé | AS TONNERRE CYCLOSPORT | D3 | 1:48:45 | |
8 | 59 | RABOULIN<span style=""> Philippe | VC TOUCY | D4 | 1:50:05 | |
9 | 57 | MIAS<span style=""> Céline | PEDALE SEMUROISE | D3 | 1:50:05 | |
10 | 65 | ROBLIN<span style=""> Thierry | ES 89 | D4 | 1:50:05 | |
11 | 64 | DESTRUMEL<span style=""> Patrick | VC Icaunais | D3 | 1:50:25 | |
12 | 66 | VALLEZ<span style=""> Françis | Amicale Bourguignogne Cycliste | D4 |
NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | 18 | URBAIN<span style=""> Nicolas | U.C. CRAN GEVRIER | D1 | 1:55:18 |
2 | 21 | PARIS<span style=""> Thomas | VTT Ancy le franc | D2 | 1:55:18 | |
3 | 15 | MULLER<span style=""> FREDERIC | U V BUCHERES | D2 | 1:56:15 | |
4 | 2 | BOUSSEL<span style=""> Aymeric | TROYES AUBE CYCLISME | D1 | 1:56:15 | |
5 | 20 | MATHIEU<span style=""> Stéphane | SE Pavillinnais | D1 | 1:56:15 | |
6 | 11 | JONIAUX<span style=""> SYLVAIN | U V BUCHERES | D1 | 1:56:30 | |
7 | 6 | FERNET<span style=""> ERIC | D1 | 1:56:30 | ||
8 | 9 | GARLAN<span style=""> Brice | C.I.C.L.O<span style=""> AUXERRE | D1 | 1:56:30 | |
9 | 19 | SIMON<span style=""> Yves | D1 | 1:56:30 | ||
10 | 10 | JEANNIN<span style=""> Yvan | D2 | 1:56:30 | ||
11 | 5 | CHAPOTOT<span style=""> Mathieu | AS TONNERRE CYCLOSPORT | D2 | 1:56:30 | |
12 | 12 | LAURENT<span style=""> Jean Michel | TEAM RVF | D2 | 1:56:30 | |
13 | 7 | FLACELIERE<span style=""> Christophe | VC DE CLAMECY | D1 | 1:57:52 | |
14 | 3 | BRENOT<span style=""> Christophe | VELO CLUB DU BORNANT | D2 | 1:58:12 |
Horaire 2017 :
13h15 : Cadets pour 4 tours
13h17 : Minimes pour 2 tours
15h00 : PASS D1-D2 pour 6 tours
15h02 : PASS D3-D4 pour 5 tours
Point de départ :
Face à la scierie - ARTHONNAY
Circuit :
Circuit de 12 km
Faux plat
Dans la même rubrique
- 27 avril 2024 - Prix UFOLEP de la scierie Taviot et de la municipalité d’Arthonnay
- 06 avril 2024 - VTT XC - Vireaux
- 22 juin 2024 - Nocturne UFOLEP de Maison rouge - Tonnerre
- Cyclo-cross Yrouerre 08/10/23
- 17 juin 2023 - Résumé Nocturne UFOLEP de Maison rouge - Tonnerre - Maxime une nouvelle fois - Lulu au sprint
- 7 mai 2023 - Prix UFOLEP de la scierie Taviot et de la municipalité d’Arthonnay
- 19 mars 2023 - Championnat Yonne Aube VTT XC - Vireaux
- Cyclo-cross Yrouerre 09/10/22
- 18 juin 2022 - Résumé et photos Nocturne UFOLEP de Maison rouge - Tonnerre
- 7 mai 2022 - Prix UFOLEP de la scierie Taviot et de la municipalité d’Arthonnay